知识领域 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |
第四章 项目整合管理 | 41. 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导和管理项目工作4.4 管理项目知识 | 4.5 监控项目工作4.6 实施整体变更控制 | 4.7 结束项目或阶段 |
第五章 项目范围管理 | 5.1 规划范围管理5.2 收集需求5.3 定义范围5.4 创建 WBS | 5.5 确认范围5.6 控制范围 | |||
第六章 项目进度管理 | 6.1 规划进度管理6.2 定义活动6.3 排列活动顺序6.4 估算活动持续时间6.5 制定进度计划 | 6.6 控制进度 | |||
第七章 项目成本管理 | 7.1 规划成本管理7.2 估算成本7.3 制定预算 | 7.4 控制成本 | |||
第八章 项目质量管理 | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量 | ||
第九章 项目资源管理 | 9.1 规划资源管理9.2 估算活动资源 | 9.3 获取资源9.4 建设团队9.5 管理团队 | 9.6 控制资源 | ||
第十章 项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通 | ||
第十一章 项目风险管理 | 11.1 规划风险管理11.2 识别风险11.3 实施定性风险分析11.4 实施定量风险分析11.5 规划风险应对 | 11.6 实施风险应对 | 11.7 监督风险 | ||
第十二章 项目采购管理 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | ||
第十三章 项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.2 管理相关方参与 | 13.3 监督相关方参与 |

© 著作权归作者所有
文章评论(0)